この温度計はもっと持ちがよく、操作しやすいです。狙いをつけて、バタンを押すと、直ちに温度を測定できます。工業で熱い物体の表面温度の測定に適用します。LCD液晶ディスプレイが二つの青いバックライトがあります。二つの温度単位が選択可能です。
仕様:
Unit of temperature: | ºC or ºF |
Display: | 3 1/2 digit LCD display |
Temperature Range: | -50~+380ââÃÂâÃÂ(-58~+716â°F) |
Accuracy: | â±2ââÃÂâà|
Diode Laser: | Outputï¼âÃÂ1mW, Wavelength 630nm-670nm. |
Recommend measuring distance: | 15cm to 1m |
Response Time: | ââä0.8 second |
Emissivity: | 0.95 fixed |
Distance Spot Ratio: | 8:1 |
Working temperature: | 0~50ââÃÂâà|
Storage temperature: | -20ââÃÂâÃÂ~+50ââÃÂâà|
Working temperature: | 10~40ââÃÂâà|
Data hold funtion. Auto power off after 15 seconds if meter have no reaction. Low battery indication |
|
Certificate | RoHS,CE |
Power supply: | 1 x 9V battery (battery not included) |
Color: | black&yellow |
Dimensions: | 150x80x35mm |
注意:温度計だけです。アクセサリーを含まれていません。
1*赤外線レーザー・デジタル温度計
1*英語マニュアル